- El movimiento conservador inicia el 7 de Noviembre de 1829, tras ser elegido Francisco Antonio Pinto (Presidente) y Francisco Ramón Vicuña (Vicepresidente)
- El golpe de estado fue protagonizado por el ejército (Pelucones) que comandaban José Joaquin Prieto y Manuel Bulnes, un ejército mercenario que se reclutó entre inquilinos de fundos más algunas tropas que Manuel Bulnes que trajo de La Frontera, donde combatían a los mapuches (El financiamiento lo aportaron Diego Portales y otros mercaderes)
- Tras lo sucecido el Presidente Francisco Antonio Pinto decide renunciar a su cargo en julio de 1829, dejando a cargo a su vicepresidente Francisco Ramón Vicuña
| Parte de la Organización de la Republica de Chile | ||
| Fecha | 1829 – 1830 | |
| Lugar | Todo el Territorio de Chile | |
| Resultado | Victoria de los rebeldes pelucones sobre los pipiolos liberales. Comienza la República Conservadora. | |
| Bandos | ||
| Bando Pipiolos | Bando Pelucones | |
| Dirigentes: Ramón Freire y Francisco de la Lastra | Dirigentes: José Joaquín Prieto y Manuel Bulnes | |
| | |||||||||||
| Elección presidencial de 1829 | |||||||||||
| 15 y 16 de mayo de 1829 | |||||||||||
| Tipo de elección: | Presidencial | ||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Votantes : | 406 electores | ||||||||||
| Votos electorales: | 121 | ||||||||||
| | 29.8% | ||||||||||
| Votos electorales: | 99 | ||||||||||
| | 24.3% | ||||||||||
| Votos electorales: | 73 | ||||||||||
| | 17.9% | ||||||||||
| Votos electorales: | 54 | ||||||||||
| | 13.4% | ||||||||||
| Votos electorales: | 41 | ||||||||||
| | 10.2% | ||||||||||
| Votos electorales: | 18 | ||||||||||
| | 4.4% | ||||||||||



16:49
seba






0 comentarios:
Publicar un comentario